Atalho | Descrição |
Teclas de seta | Mover-se em um elemento incorporado |
Ctrl+N | Criar novo aplicativo |
Ctrl+O | Abrir aplicativo |
Ctrl+W | Fecha a página com guias atual |
Enter | Selecionar um item na estrutura de tópicos incorporada |
Esc | Fecha a página com guias atual ou sai do elemento atual |
F9 | Atualizar documento (no modo de edição), visualização ou área de trabalho atual |
Menos | Reduzir a pasta na estrutura de tópicos incorporada |
Page Down | Mover para o fim da página ativa |
Page Up | Mover para o início da página ativa |
Mais | Expandir a pasta na em estrutura de tópicos incorporada |
Shift+Ctrl+F9 | Atualizar todas as visualizações do aplicativo atual |
Shift+F9 | Recriar documento, visualização ou área de trabalho atual (é necessário possuir acesso de gerente) |
Barra de espaços | Focalizar um elemento incorporado |
Seta para cima e para baixo | Mover-se na estrutura de tópicos incorporada |
Atalho | Descrição |
Teclas de setas (se a opção Use a tecla Tab para navegar por documentos somente leitura nas preferências básicas estiver desativada) | Mover-se em uma visualização incorporada |
Tecla Asterisco (*) no teclado numérico | Expandir visualização, categoria ou pasta atual reduzida com subseções |
Backspace | Abrir documento anterior na visualização ou pasta atual enquanto estiver no documento aberto no momento |
Ctrl+End | Mover para o final da área de janela de navegação ou de visualização |
Ctrl+Home | Mover para o início da área de janela de navegação ou de visualização |
Ctrl+W | Fecha a página com guias atual |
End | Mover para o final da linha atual |
Enter | Abrir o próximo documento na visualização ou pasta atual enquanto estiver no documento aberto no momento |
Enter | Abrir a visualização ou pasta selecionada |
Esc | Fecha a página com guias atual ou sai do elemento atual |
F6 | Mover-se para o próximo painel ou quadro |
HOME | Mover para o início da linha atual |
SETA PARA A ESQUERDA e PARA A DIREITA | Expandir e reduzir visualizações e pastas que possuam subseções |
Tecla de menos (-) | Reduzir a visualização, categoria ou pasta expandida |
Tecla de mais (+) | Expandir a visualização, categoria ou pasta reduzida |
Shift+8
Nota: Este atalho pode ser diferente em teclados que não sejam em inglês. | Expandir todas as visualizações, categorias ou pastas reduzidas com subseções |
Shift+Backspace | Selecionar o documento anterior na visualização |
Shift+F6 | Mover-se para o painel ou quadro anterior |
Tab | Mover-se para o próximo documento não lido em uma visualização incorporada |
Seta para cima e para baixo | Mover-se entre visualizações e pastas |